2023年太阳成集团tyc4633app硕博连读复试名单
2023-05-17 阅读:2482次
2023年太阳成集团tyc4633app硕博连读复试名单 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 硕士专业 | 硕士导师 | 申请专业 | 申请导师 |
1 | 2102210022 | 赵洛 | 地质工程 | 安玉秀 | 地质资源与地质工程 | 于培志 |
2 | 2002220061 | 许浩然 | 地质资源与地质工程 | 杨甘生 | 地质资源与地质工程 | 刘永升 |
3 | 2002210057 | 密庆鲁 | 地质工程 | 王志乔 | 地质资源与地质工程 | 王志乔 |
4 | 2102210056 | 李小冰 | 资源与环境 | 孙友宏 | 地质资源与地质工程 | 孙友宏 |
5 | 2102210062 | 常书瑞 | 地质工程 | 王志乔 | 地质资源与地质工程 | 刘红岩 |
6 | 2102220056 | 罗耀龙 | 地质工程 | 吕建国 | 地质资源与地质工程 | 吕建国 |
7 | 2001200038 | 渠敬凯 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 申俊峰 | 地质资源与地质工程 | 薛翊国 |
8 | 2102220061 | 李国庆 | 地质工程 | 彭建兵 | 地质资源与地质工程 | 彭建兵 |
9 | 2002220055 | 荣鹤淇 | 地质资源与地质工程 | 王瑜 | 地质资源与地质工程 | 王瑜 |
10 | 2002210066 | 赖子威 | 地质工程 | 郑秀华 | 地质资源与地质工程 | 郑秀华 |
11 | 2002220020 | 吴映涵 | 土木工程 | 梅钢 | 土木工程 | 梅钢 |
12 | 2002220021 | 邵凯旋 | 土木工程 | 梅钢 | 土木工程 | 梅钢 |
13 | 2102220088 | 郑昊 | 土木工程 | 程骋 | 土木工程 | 张彬 |
14 | 2102220124 | 吕卓宇 | 土木工程 | 赵晓阳 | 土木工程 | 张中俭 |
15 | 2102220113 | 何春择 | 土木工程 | 杨宇友 | 土木工程 | 杨宇友 |
16 | 2002200078 | 王振远 | 地质工程 | 杨宇友 | 土木工程 | 杨宇友 |
17 | 2102210095 | 卢阅 | 土木工程 | 梅钢 | 土木工程 | 梅钢 |
18 | 2002220029 | 董晓阳 | 土木工程 | 张中俭 | 土木工程 | 张中俭 |
19 | 2102220117 | 陈宇剑 | 土木工程 | 姚磊华 | 土木工程 | 姚磊华 |
20 | 2002210034 | 阮泉泉 | 土木工程 | 张彬 | 土木工程 | 张彬 |
21 | 2002210021 | 甘永波 | 土木工程 | 刘红岩 | 土木工程 | 李亚军 |
22 | 2120210005 | 陶昶旭 | 地质工程 | 张勇 | 土木工程 | 张彬 |
23 | 2102220118 | 李佩茹 | 土木工程 | 姚磊华 | 土木工程 | 姚磊华 |
24 | 2002210073 | 王瑞琦 | 安全科学与工程 | 鲁华章 | 安全科学与工程 | 程五一 |
25 | 2002220072 | 许灏祎 | 安全科学与工程 | 樊运晓 | 安全科学与工程 | 樊运晓 |
26 | 2002210070 | 冯鑫航 | 安全科学与工程 | 盖文妹 | 安全科学与工程 | 盖文妹 |
27 | 2102200023 | 庞少聪 | 资源与环境 | 安玉秀 | 地质资源与地质工程 | 岳文 |
28 | 2002220003 | 刘宇赫 | 机械工程 | 康嘉杰 | 地质资源与地质工程 | 康嘉杰 |
29 | 2102210018 | 王金印 | 机械工程 | 岳文 | 地质资源与地质工程 | 岳文 |
30 | 2102220033 | 包双喜 | 机械工程 | 朱丽娜 | 地质资源与地质工程 | 康嘉杰 |
31 | 2102210020 | 周子毅 | 机械 | 周琴 | 地质资源与地质工程 | 杨甘生 |
32 | 2102220033 | 王茂森 | 机械工程 | 付志强 | 地质资源与地质工程 | 付志强 |
注:凡提交材料有弄虚作假,一经发现,不予录取或取消拟录取资格。 |