太阳成集团tyc4633app2022硕士研究生招生调剂复试通知
2022-04-08 阅读:1468次
复试时间:
(1)资源与环境(地质工程方向)
专业课笔试:2022.4.9 14:30~16:30 综合面试:2022.4.10 8:30~
外语口试:2022.4.10 8:30~
(2)机械工程
专业课笔试:2022.4.9 16:00~18:00 综合面试:2022.4.10 8:30~12:00
外语口试:2022.4.10 14:30~17:00
联系方式:
资源与环境(地质工程方向)
机械工程
资格审查:
进入调剂复试名单的考生统一在“智慧研招”招生系统里提交复试资格审查材料和缴纳复试费,截止时间:2022年4月9日14:00。
考生进入系统方式如下:
1. 通过网址:https://bdyzb.cugb.edu.cn/tp/zs/login/toLogin/ss,以考生编号为用户名,初始密码为身份证号。登录-->点击‘复试缴费’菜单缴纳复试费-->点击‘电子材料’菜单,上传提交电子材料。推荐使用360浏览器极速模式,谷歌浏览器,不建议使用手机浏览器访问本网址。
2. 考生复试前应按要求在系统上提交以下材料的电子版(未能及时盖章的材料可先上传,盖章的后续补交):
(1)准考证;
(2)本人有效居民身份证复印件(复印件纸型为A4,身份证件正反面需复印在同一页面上);
(3)应届生还需提交本人学生证、所在学校教务部门提供并加盖公章的在校历年学习成绩表(需于开学报到时向学院提供毕业证书原件与复印件);
(4)往届生还需提交学历证书(即毕业证书)复印件、由档案所在工作单位人事部门提供的在校历年学习成绩表复印件,并需加盖档案所在工作单位人事部门公章;若无工作单位,需由档案存放管理部门提供档案内存放的在校历年学习成绩表的复印件,并需加盖档案存放管理部门公章;
(5)硕士研究生思想政治情况表(附件2);
(6)大学生士兵计划提供本人《入伍批准书》和《退出现役证》复印件;
(7)其他加分项目考生应提供相关证明材料;
(8)手写自述、诚信复试承诺书(签名)、英语六级(四级)成绩单、填写个人信息的复试情况总表、笔录记录表等文件压缩打包后,在“其它”栏上传。
调剂复试名单(排序不分先后)
资源与环境(地质工程方向) | ||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 数学 | 专业 | 总分 | 备注 |
1 | 102982210301346 | 叶鹏 | 73 | 51 | 72 | 100 | 296 | |
2 | 105582760113218 | 王文凯 | 66 | 83 | 93 | 100 | 342 | |
3 | 104222510916674 | 刘朔 | 60 | 64 | 103 | 121 | 348 | |
4 | 114152210903231 | 崔续桐 | 49 | 60 | 66 | 114 | 289 | |
5 | 100192230805923 | 王宇哲 | 73 | 70 | 85 | 84 | 312 | |
6 | 106982370816434 | 高志康 | 63 | 61 | 110 | 112 | 346 | |
7 | 104252540010886 | 蒋沅壮 | 59 | 76 | 97 | 120 | 352 | |
8 | 101412121300169 | 张梓霖 | 72 | 67 | 84 | 75 | 298 | |
9 | 100562000103234 | 王宇轩 | 58 | 62 | 83 | 114 | 317 | |
10 | 102952210802232 | 范苏瑞 | 71 | 82 | 69 | 96 | 318 | |
11 | 106992116514663 | 杨宁涛 | 69 | 57 | 78 | 92 | 296 | |
12 | 102472340415640 | 张家虎 | 71 | 70 | 67 | 102 | 310 | |
13 | 100082210002216 | 李鹏振 | 55 | 47 | 69 | 125 | 296 | |
14 | 100192111901161 | 冉露松 | 53 | 59 | 88 | 86 | 286 | |
15 | 100062210101728 | 王谦 | 56 | 69 | 104 | 103 | 332 | |
16 | 105582760113129 | 张明 | 65 | 69 | 109 | 89 | 332 | |
17 | 101452000014299 | 吴义 | 73 | 59 | 118 | 112 | 362 | |
18 | 102132000005848 | 徐文帅 | 78 | 44 | 103 | 78 | 303 | |
19 | 106992611210993 | 强可 | 75 | 73 | 77 | 119 | 344 | |
20 | 104972400344262 | 高运浩 | 59 | 66 | 75 | 88 | 288 | |
21 | 102872210114319 | 尹晨 | 60 | 40 | 109 | 90 | 299 | |
22 | 106112507081239 | 吴天浩 | 79 | 69 | 88 | 95 | 331 | |
23 | 100102200000579 | 李鸿宇 | 65 | 68 | 62 | 114 | 309 | |
24 | 100062210505270 | 刘泽君 | 66 | 77 | 74 | 96 | 313 | |
25 | 100192111901577 | 张文波 | 72 | 74 | 80 | 98 | 324 | |
26 | 104862205028975 | 陈琦 | 78 | 78 | 103 | 119 | 378 | |
27 | 101412370812282 | 李朝旺 | 71 | 61 | 86 | 103 | 321 | |
机械工程 | ||||||||
1 | 102862320202299 | 王通 | 67 | 75 | 58 | 123 | 323 | |
2 | 101412410513112 | 齐俊豪 | 69 | 68 | 85 | 127 | 349 | |
3 | 102132000009307 | 王雨轩 | 73 | 74 | 68 | 125 | 340 | |
4 | 100192141504784 | 张晓伟 | 66 | 46 | 93 | 115 | 320 | |
5 | 104972200332286 | 张滨惠 | 77 | 70 | 65 | 120 | 332 | |
6 | 100562013920213 | 祁任泽 | 59 | 70 | 76 | 131 | 336 | |
7 | 107012611303789 | 李璐瑶 | 70 | 60 | 71 | 115 | 316 | |
8 | 105332501305806 | 潘志杰 | 69 | 62 | 106 | 131 | 368 | |
9 | 102472150110330 | 胡进博 | 65 | 52 | 84 | 123 | 324 | |
10 | 102872210508752 | 江文元 | 63 | 71 | 88 | 103 | 325 | |
11 | 106112007080361 | 白道瑞 | 80 | 63 | 63 | 117 | 323 | |
12 | 105322370200878 | 朱亚凯 | 77 | 62 | 96 | 108 | 343 | |
13 | 102862110405744 | 邓昊林 | 70 | 60 | 87 | 109 | 326 | |
备注:在研招网系统中已被拟录取的考生不再加入我校复试公示名单。